شرح
پارامترهای فنی
ویژگی های کلیدی
- پشتیبانی دو باند-سازگار با GPS L1 (1575.42MHz) و BEIDOU L2 (1561.098MHz)
- قطبش دایره ای دست راست (RHCP)-تداخل چندتایی را کاهش می دهد
- جمع و جور و کم مشخص-فقط2-4 mm ضخامت برای طرح های محدود شده فضا
- دوام صنعتی - در -45} درجه تا 85 درجه کار می کند
| پارامتر | CCT-TC-252/4 | CCT-TC-102/4 | CCT-TC-122/4 | CCT-TC-152/4 | CCT-TC-182/4 |
| دامنه فرکانس | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 |
| VSWR | کمتر از یا برابر با 2 | کمتر از یا برابر با 2 | کمتر از یا برابر با 2 | کمتر از یا برابر با 2 | کمتر از یا برابر با 2 |
| اوج سود | 4.5dbi | -4.5 dbi | -3.5 dbi | 0.5dbi | 3DBI |
| قطبش | RHCP | آر اچ سی پی | آر اچ سی پی | آر اچ سی پی | آر اچ سی پی |
| امپدانس | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| ابعاد | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm |
| دامنه دما | -45 درجه ~ 85 درجه | -45 درجه ~ 85 درجه | -45 درجه ~ 85 درجه | -45 درجه ~ 85 درجه | -45 درجه ~ 85 درجه |


CCT-TC-252/4


CCT-TC-102/4


CCT-TC-122/4


CCT-TC-152/4


CCT-TC-182/4
تگ های محبوب: آنتن سرامیکی ، تولید کنندگان آنتن سرامیکی چین ، تأمین کنندگان ، کارخانه, آنتنای سرامیک, آنتن فلزی







