شرح
پارامترهای فنی
ویژگی های کلیدی
- پوشش کامل 4G/LTE: پشتیبانی از698-960 MHz & 1710-2700 MHz
- عملکرد بهینه شده: پایین VSWR کمتر از یا مساوی 2 (PCB4G-1128) برای حداقل بازتاب سیگنال
- گزینه های سود چندگانه: از 1.5DBI تا 4DBI برای نیازهای مختلف
- طراحی قوی: در دماهای شدید عمل می کند ({0}}} درجه تا 70 درجه)
| پارامتر | PCB4G -4414 | PCB4G -6114 | PCB4G -9813 |
| عوامل برق | |||
| دامنه فرکانس | 698-960/1710-2700 mhz | 698-960/1710-2700 mhz | 698-960/1710-2700 mhz |
| VSWR | کمتر از یا برابر با 3 | کمتر از یا برابر با 3 | کمتر از یا برابر با 3 |
| اوج سود | 3.5dbi | 4DBI | 4DBI |
| کارایی | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| قطبش | خطی | خطی | خطی |
| امپدانس | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| مشخصات مکانیکی | |||
| ابعاد (L × W) | 44 × 14 میلی متر | 61 × 14 میلی متر | 98 × 13 میلی متر |
| گزینه های کابل (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm |
| اتصال | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| دمای عملیاتی | -35 درجه 70 درجه | -35 درجه 70 درجه | -35 درجه 70 درجه |


PCB4G -6114


PCB4G -4414


PCB4G -9813
تگ های محبوب: آنتن 4G PCB ، تولید کنندگان آنتن 4G PCB چین ، تهیه کنندگان ، کارخانه, آنتن 4G PCB, آنتنای سرامیک, آنتن فلزی, آنتن PCB, آنتن WiFi PCB







